Op de navolgende kaart zijn alle 168 monumenten van Heemstede weergegeven, waarbij eene nauwgezette onderscheiding naar het vigeerende beschermingsniveau is aangebracht. Men gelieve eene markeering te selecteeren teneinde nadere inlichtingen omtrent het desbetreffende monument te bekomen.
Heemstede telt een opmerkelijk aantal rijksmonumenten, waaronder de historische buitenplaatsen welke het dorp reeds eeuwenlang kenschetsen. De monumentale landgoederen langs den Heerenweg, het middeleeuwsche Slot Heemstede en de bedehuizen vormen te zamen het bouwhistorische fundament der gemeente.
De provincie Noord-Holland beschermt in Heemstede onder meer het Pompstation aan den Leidsevaartweg (het oudste onderdeel van het eerste Nederlandsche waterleidingcomplex) alsmede de Watertoren, diverse bruggen en Villa Le Tigre, een onbetwist icoon van de Nieuwe Zakelijkheid.
Heemstede kent eene uitgebreide gemeentelijke monumentenlijst welke het dorps- en wijkkarakter afdoende beschermt: van de tuinstadwoningen rondom het Haemstedeplein en de arbeiderswoningen aan de Zandvaartkade tot individueele villa’s, schoolgebouwen en bollenschuren. Opvallend zijn de samenhangende ensembles welke het straatbeeld in hooge mate bepalen.
(Hieronder volgt eene beknopte selectie uit de rijke gemeentelijke inventaris, behelzende onder meer landgoederen, wasserijen, en markante heerenhuizen.)
| Adres | Monument Nr |
|---|---|
| Raadhuisstraat 22 | 1006419100 |
| Raadhuisstraat 27 | 1006419200 |
| Raadhuisstraat 28 | 1006419300 |
| Raadhuisstraat 49 | 1006419400 |
| Raadhuisstraat 87 | 1006419500 |
| Raadhuisstraat 103 | 1006419600 |
| Roemer Visscherplein 25 | 1006419700 |
| Adres | Monument Nr |
|---|---|
| Van Merlenlaan 1 | 1006420200 |
| Van Merlenlaan 3 | 1006420300 |
| Van Merlenlaan 5 | 1006420400 |
| Van Merlenlaan 7 | 1006420500 |
| Van Merlenlaan 31 | 1006420600 |
| Adres | Monument Nr |
|---|---|
| Haemstedelaan 7 | 1006414700 |
| Haemstedeplein 18 | 1006411000 |
| Haemstedelaan 8 | 1006414400 |
| Haemstedeplein 19 | 1006411100 |
| Haemstedelaan 9 | 1006414800 |
| Haemstedeplein 20 | 1006411300 |
| Haemstedelaan 10 | 1006414500 |
| Haemstedeplein 21 | 1006411400 |
| Haemstedelaan 11 | 1006414900 |
| Haemstedeplein 22 | 1006411500 |
| Haemstedelaan 12 | 1006414600 |
| Haemstedeplein 24 | 1006411700 |
| Haemstedeplein (plein) | 1010113700 |
| Haemstedeplein 25 | 1006411800 |
| Haemstedeplein 1 | 1006410100 |
| Haemstedeplein 26 | 1006411900 |
| Haemstedeplein 2 | 1006411200 |
| Haemstedeplein 27 | 1006412000 |
| Haemstedeplein 3 | 1006412300 |
| Haemstedeplein 28 | 1006412100 |
| Haemstedeplein 4 | 1006413400 |
| Haemstedeplein 29 | 1006412200 |
| Haemstedeplein 5 | 1006413900 |
| Haemstedeplein 30 | 1006412400 |
| Haemstedeplein 6 | 1006414000 |
| Haemstedeplein 31 | 1006412500 |
| Haemstedeplein 7 | 1006414100 |
| Haemstedeplein 33 | 1006412700 |
| Haemstedeplein 8 | 1006414200 |
| Haemstedeplein 34 | 1006412800 |
| Haemstedeplein 9 | 1006415000 |
| Haemstedeplein 35 | 1006412900 |
| Haemstedeplein 10 | 1006410200 |
| Haemstedeplein 36 | 1006413000 |
| Haemstedeplein 11 | 1006415100 |
| Haemstedeplein 37 | 1006413100 |
| Haemstedeplein 11 | 1006415200 |
| Haemstedeplein 38 | 1006413200 |
| Haemstedeplein 12 | 1006410400 |
| Haemstedeplein 39 | 1006413300 |
| Haemstedeplein 13 | 1006410500 |
| Haemstedeplein 43 | 1006413800 |
| Haemstedeplein 14 | 1006410600 |
| Eikenlaan 1-8 | 1006415300-1006416000 |
| Haemstedeplein 15 | 1006410700 |
| Haemstedeplein 16 | 1006410800 |
| Haemstedeplein 17 | 1006410900 |
| Adres | Monument Nr |
|---|---|
| Zandvaartkade (kade) | 1010114300 |
| Zandvaartkade 1 | 1006416100 |
| Zandvaartkade 2 | 1006416200 |
| Zandvaartkade 3 | 1006416300 |
| Zandvaartkade 4 | 1006416400 |
| Zandvaartkade 5 | 1006416500 |
| Zandvaartkade 6 | 1006416600 |
| Zandvaartkade 7 | 1006416700 |
| Zandvaartkade 8 | 1006416800 |
| Zandvaartkade 9 | 1006416900 |
| Zandvaartkade 10 | 1006417100 |
| Zandvaartkade 11 | 1006417300 |
| Zandvaartkade 12 | 1006417400 |
| Zandvaartkade 13 | 1006417500 |
| Zandvaartkade 14 | 1006417600 |
| Zandvaartkade 15 | 1006417700 |
In het jaar 2021 heeft Bureau Wim de Wagt, daartoe aangezocht door de gemeente Heemstede, eene inventarisatie vervaardigd van 88 objecten stammend uit het tijdvak 1850–1940. De veertien meest waardevolle panden (categorie A+) worden hieronder nader belicht, gevolgd door eene opsomming der objecten uit de categorieën A en B.
| Adres | Omschrijving | Bouwjaar | Architect |
|---|---|---|---|
| Adriaan Pauwlaan 19 | Protestantsche school met symmetrisch grondplan | 1924 / 1928 | De Bruin en Jonkheid |
| Bosboom Toussaintlaan e.o. | Complex van 69 middenstandswoningen | 1921 / 1935 | De Bruin en Jonkheid |
| Camplaan 13, 15 en 17 | Ensemble van drie statige villa’s | 1897 | W.A. van Amstel e.a. |
| Crayenestersingel 37 | Zevenklassige openbare lagere school | 1937-1938 | H. Korringa |
| Frans Lisztlaan 29 | Landelijk huis onder schuine kap | 1935-1936 | F.C.J. Dingemans |
| Glipperweg 15-17 | Dubbel heerenhuis aan den Glipperweg | 1895 | W. Kromhout |
| Julianaplein / Richard Holplein | Twee plantsoenen (uitbreidingsplan) | 1920 | Cuypers en Stuyt |
| Rembrandtlaan | Breed plantsoen met boomen en heesters | 1920 | Cuypers en Stuyt |
| Wilhelminaplein 1 | Heerenhuis tegenover de Oude Kerk | 1881 | W.A. van Amstel (verm.) |
| Wilhelminaplein 3 | Heerenhuis naast pand nr. 1 | 1881 | Onbekend |
(Het archief behelst voorts nog eene lijst van 65 gedocumenteerde B-objecten, varieerend van koetshuizen en dubbele heerenhuizen tot aan vroege middenstandswoningen. Deze lijst wordt ter inzage gehouden ten burele van het Heemsteedsch Woningbureau.)
De periode der wederopbouw heeft Heemstede een geheel eigen architectonisch karakter verschaft, hetwelk reikt van het functionalistische spoorwegstation tot de Pinksterkerk met hare pionierende techniek van glas in beton. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek heeft deze objecten in het jaar 2015 in kaart gebracht.
| Adres | Omschrijving | Bouwjaar | Architect |
|---|---|---|---|
| Glipper Dreef 199 | Kapel Mariënheuvel (Moederhuis en noviciaat Zusters van Augustinessen) | ca. 1948-1949 | B.J.J.M. Stevens, Haarlem |
| Glipperweg 55-57 | Wijkgebouw De Princehof met dienstwoning | 1954-1955 | D. Plat (Openbare Werken Gemeente Heemstede) |
| Burgemeester Van Doornkade 4 | Woonhuis | 1955-1956 | B.O. van den Berg, Amsterdam |
| Franz Schubertlaan 37 | Openbare kleuterschool "Klimop" / nu GSV zaalsportcentrum | 1956-1957 | P. Koster, Heemstede |
| Molenwerfslaan 2-14 | Zeven eengezinswoningen | ca. 1956-1957 | D. Plat (Openbare Werken Gemeente Heemstede) |
| Binnenweg 160 | Post- en Telegraafkantoor / nu winkelruimte | 1958-1959 | D. Greiner, Amsterdam |
| Zandvoortselaan 153 | Haltegebouw (NS Station) Heemstede/Aerdenhout | ca. 1958 | K.J. van der Gaast |
| Nijverheidsweg 17-19 | Dubbel "Fotolitho"-bedrijf met 2 bovenwoningen | ca. 1959-1960 | N.H. Andriessen, Haarlem |
| Valkenburgerplein 5-8 | Flatgebouw Valkenburg (16 woningen) | 1959-1960 | J. Brouwer, Aerdenhout |
| Van Merlenlaan 35 | Bungalow | 1961 | C. Dam (Dam en Zaanen architekten, Zandvoort) |
| Van Merlenlaan 37 | Villa | ca. 1964 (ontwerp 1960) | C. Dam (Dam en Zaanen architekten, Zandvoort) |
| Binnenweg 61-65 | Bankgebouw met 18 flatwoningen / nu ABN AMRO bank en winkelruimte | ca. 1967-1968 | P.W. van Dommelen en J. Kroos (Maaskant Van Dommelen Kroos ir Senf Architecten, Rotterdam) |
| Adres | Omschrijving | Bouwjaar | Architect |
|---|---|---|---|
| Burg. van Doornkade 1, 2, 3; Ritzemaboskade 8, 9 | Vijf landhuizen | ca. 1947-1950 | Architectenbureau Jan Mes, Zaandijk |
| Zeelandlaan, Utrechtlaan, Gelderlandlaan, Brabantlaan | 53 eengezinswoningen; 8 eengezinswoningen en 17 duplexwoningen | resp. ca. 1947-1949; ca. 1951-1952 | P. Koster, Heemstede |
| Herenweg 78 | Woonhuis ("Villa Beuckenduyn") | ca. 1950 | verm. H. Tuninga, Heemstede |
| Cruquiusweg 9 | Expeditiegebouw voor bloembollen en kantoor "Floricultura" | ca. 1951-1952 | P. Koster, Heemstede |
| Sportparklaan 20-66, Van Lyndenlaan 6-30; Ir. Lelylaan 3-11; Ringvaartlaan 1-9 | 36 etagewoningen en 12 laagbouwwoningen | ca. 1953-1955 | B.J.J.M. Stevens, Haarlem |
| Glipper Dreef 209 | Kapel van verzorgingstehuis Bosbeek | 1959-1960 | K.P. Tholens en L. van Steenhardt Carré, Amsterdam |
| Glipper Dreef 133-155 | 12 beneden- en bovenwoningen met bergingen | ca. 1959-1961 | B.J.J.M. Stevens, Haarlem |
| Heemsteedse Dreef 93-123 | Flatgebouw (16 woningen) | ca. 1961-1962 | K.J. Aanstoot, Overveen |
| Nijverheidsweg 23 | Bedrijfsgebouw met woning en kantoor | ca. 1963-1964 | H. van Tijen, Aerdenhout |
| Industrieweg 5 | Reparatiewerkplaats met kantoor en woning | 1964-1965 | H.J.M. Pieterse, Heemstede |
| Lanckhorstlaan 8 | Uitbreiding met kantoorvleugel P.C. Zanen | 1965-1966 | Architektenbureau Prof. ir. H.T. Zwiers, Haarlem |
| Merwedeplantsoen 32-150 | Flatwoningen (72 in 3 blokken) met garages | ca. 1966-1967 | Architektenbureau Jan Wils en M.J.B. Meijsen, Voorburg |
Het bureau onderscheidt zich door eene unieke wisselwerking van bouwhistorische vakkennis, een onwrikbaar datafundament en eene persoonlijke benadering, welke in Heemstede haars gelijke geenszins kent.
Toegang tot de (bouw)dossiers, kadastrale uittreksels en de rijke archieven van het Noord-Hollands Archief. Iedere waardebepaling behelst eene grondige historische analyse van het object alsmede de directe omgeving.
Iedere straatweg in Heemstede is door dit bureau aan eene nadere analyse onderworpen: de historie der WOZ-waarde, de statistieken van het CBS, de onderscheidene bouwperioden, energieprofielen alsmede den demografischen context. Het betreft hier data waarover thans geene andere makelaar de beschikking heeft.
Bij iedere verkoopopdracht wordt om niet een doorloopend dossier samengesteld, onmiskenbaar geworteld in de vooroorlogsche vakkennis: de bouwhistorie, archiefbronnen, origineele bouwteekeningen en kadastrale bescheiden. Eene doorgedreven specialisatie in panden van vóór 1940 vertaalt zich direct in aanzienlijk nauwkeuriger waardebepalingen. Dit bescheid groeit gestadig mee met het pand en gaat bij eene eventueele verkoop in zijn geheel over in handen van den nieuwen eigenaar.
Het gebruik van CBS-microdata, WOZ-waardeeringen en de transactiehistorie op straatniveau. Alle 330 straten en 14 buurten zijn hiertoe systematisch in kaart gebracht en worden doorloopend geactualiseerd.
Geen afstandelijk telefonisch centrum, noch eene voortdurende wisseling van contactpersonen. Men mag immer rekenen op eene vaste makelaar, een helder aanspreekpunt en eene volstrekt vertrouwelijke afhandeling, van den aanvang tot aan de uiteindelijke overdracht.
Uitsluitend werkzaam in Heemstede en de directe omstreken. Geen landelijk opereerend kantoor, doch eene makelaar welke iedere straat, elk bouwblok en iedere buurt waarlijk van binnenuit kent.
Overweegt u uw monument te verkopen? Het Heemsteedsch Woningbureau stelt voor ieder pand een bouwhistorisch dossier samen dat de unieke waarde van uw monument onderbouwt. In een vrijblijvend gesprek bespreken wij de verkoopstrategie, de monumentale waardebepaling en hoe ons dossier het verschil maakt.
ABCD – Automatisch Beter